Energetická náročnost G
Název | Velikost | Dostupnost |
---|---|---|
Building A I | 30 680 m2 | K dispozici za 18 – 24 měsíců |
Building A II | 30 680 m2 | K dispozici za 18 – 24 měsíců |
Building A III | 30 680 m2 | K dispozici za 18 – 24 měsíců |
Building B | 127 885 m2 | K dispozici za 18 – 24 měsíců |
Building C | 100 280 m2 | K dispozici za 18 – 24 měsíců |
Nabízíme další stovky skladů, výrobních hal, pozemků, které na webu nevidíte.
Pomůžeme vám vyjednat ty nejlepší podmínky.
Můžeme pro vás zařídit i stavební úpravy, architekta či designéra.
Nechte mi na vás kontakt a já se vám ozvu