dobrá lokalita Prahy 3
uzavřené parkoviště uvnitř areálu
Energetická náročnost G
Podlaží | Velikost | Dostupnost | Cena |
---|---|---|---|
5th floor | 403 m2 | K dispozici ihned | 250,0 EUR/m²/měsíc |
6th floor | 402 m2 | K dispozici ihned | 250,0 EUR/m²/měsíc |
7th floor | 400 m2 | K dispozici ihned | 250,0 EUR/m²/měsíc |
Ground Floor | 255 m2 | K dispozici ihned | 250,0 EUR/m²/měsíc |
Ground Floor | 188 m2 | K dispozici ihned | 250,0 EUR/m²/měsíc |
1st floor | 301 m2 | K dispozici ihned | 250,0 EUR/m²/měsíc |
1st floor | 403 m2 | K dispozici ihned | 250,0 EUR/m²/měsíc |
2nd floor | 402 m2 | K dispozici ihned | 250,0 EUR/m²/měsíc |
3rd floor | 402 m2 | K dispozici ihned | 250,0 EUR/m²/měsíc |
4th floor | 403 m2 | K dispozici ihned | 250,0 EUR/m²/měsíc |
Nabízíme další stovky kanceláří, které na webu nevidíte.
Zajistíme pro vás prohlídku a vyjednáme ty nejlepší podmínky.
Můžeme pro vás zařídit i stavební úpravy, architekta či designéra.
Nechte mi na vás kontakt a já se vám ozvu
Pošleme vám na email
brožuru o budově.